
Balayeuse de Voirie Compacte
AGA 6000
- Volume de la trémie5 m³
- Capacité de balayage35 000 m²/h
- Largeur de balayage2 000 – 2 300 mm



Électrique

Les chiffres clés de chaque modèle. Ouvrez un modèle pour la fiche technique complète et le catalogue.
| Modèle | Type | Volume de la trémie | Capacité de balayage | Largeur de balayage | Réservoir d'eau | Puissance | Norme antipollution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGA 6000 | Balayeuse de Voirie Compacte | 5 m³ | 35 000 m²/h | 2 000 – 2 300 mm | 650 l | 112 kW | Stage V |
| AGA 3000 | Balayeuse de Rue Compacte | 2 m³ | 34 500 m²/h | 2 300 mm | 430 l | 55 kW | EU Stage V |
| Balayeuse de Voirie Compacte Électrique AGA3000 | Balayeuses de Voirie Compactes | 2 m³ | 28 500 m²/h | 1 900 mm | 400 l | – | – |
| Balayeuse de Voirie Compacte Articulée AGA3000 | Balayeuses de Voirie Compactes | Brut : 2,3 m³, net : 1,1 m³ | 30 000 m²/h | 2 000 mm | Propre : 200 l, sale : 95 l | 55 kW | EU Stage V |
| AGA 2100 | Balayeuse de Rue Compacte | 2 m³ | 22 500 m²/h | 1 500 – 1 900 mm | 300 l | 74 ch | EU Stage V |
Parlez-nous de vos itinéraires, de vos déchets et de votre budget. Nous configurerons le bon véhicule et vous enverrons une offre sur mesure.
Bonjour, comment pouvons-nous vous aider ?