
Balayeuses Montées sur Camion
Balayeuses de Voirie Montées sur Camion 9,5 m³
- Volume de la trémie9,5 m³
- Capacité de balayage36 750 m²/h
- Châssis requisMin. 21 t







Les chiffres clés de chaque modèle. Ouvrez un modèle pour la fiche technique complète et le catalogue.
| Modèle | Type | Volume de la trémie | Capacité de balayage | Largeur de balayage | Réservoir d'eau | Puissance | Châssis requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balayeuses de Voirie Montées sur Camion 9,5 m³ | Balayeuses Montées sur Camion | 9,5 m³ | 36 750 m²/h | 2 450 mm | 2 200 l | 121 ch | Min. 21 t |
| Balayeuse de Voirie 7,5 m³ | Balayeuses Montées sur Camion | 7,5 m³ | 36 750 m²/h | 2 450 mm | 1 700 l | 134 ch | Min. 18 t |
| Balayeuse de Voirie 6,5 m³ | Balayeuses Montées sur Camion | 6,5 m³ | 36 750 m²/h | 2 450 mm | 1 800 l | 121 ch | Min. 15 t |
| Balayeuse de Voirie 5,5 m³ | Balayeuses Montées sur Camion | 5,5 m³ | 36 750 m²/h | 2 450 mm | 1 550 l | 121 ch | Min. 12 t |
| Balayeuse de Voirie 4,5 m³ | Balayeuses Montées sur Camion | 4,5 m³ | 32 250 m²/h | 2 150 mm | 1 100 l | 74 ch | Min. 8 t |
| Balayeuse de Voirie 3,5 m³ | Balayeuses Montées sur Camion | 3,5 m³ | 32 250 m²/h | 2 150 mm | 900 l | 74 ch | Min. 7 t |
Parlez-nous de vos itinéraires, de vos déchets et de votre budget. Nous configurerons le bon véhicule et vous enverrons une offre sur mesure.
Bonjour, comment pouvons-nous vous aider ?